




13861823413
名称 | 规格 | ID | 内橡胶层厚度 | OD | 层数 | 安全系数 | 弯曲半径 | 重量 | |
英寸 | mm | mm | mm | 55巴 | 80巴 | 酒吧 | mm | 千克/米 | |
混凝土泵橡胶软管 | 2英寸 | 51.0 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | 73.8 ± 1.0 | 4 | 4 | 2.5 | 250 | 2.6 ± 0.2 |
2.5" | 63.5 ± 0.8 | 4.5 ± 0.5 | 87.4 ± 1.0 | 4 | 4 | 2.5 | 300 | 3.6 ± 0.3 | |
3英寸 | 76.0 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 102.0 ± 1.2 | 4 | 4 | 2.5 | 320 | 4.6 ± 0.3 | |
3.5" | 89.0 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 122.0 ± 1.5 | 6 | 6 | 2.5 | 350 | 5.5 ± 0.3 | |
4英寸 | 102.0 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 134.8 ± 1.75 | 6 | 6 | 2.5 | 400 | 6.8 ± 0.3 | |
4.5" | 114.0 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 153.0 ± 1.5 | 8 | 8 | 2.5 | 500 | 7.8 ± 0.3 | |
5英寸 | 127.0 ± 1.0 | 5.5 ± 0.5 | 166.0 ± 2.0 | 8 | 8 | 2.5 | 600 | 9.0 ± 0.3 | |




咨询电话